Sie befinden sich hier: doctima, Seminare, Veranstaltungskalender.
Zur Navigation springen.
Startseite,
Kontakt,
Impressum.
| Technische Dokumentation effizient erstellen | 10.01.2012 | |
| Anschreibenoptimierung | 12.01.2012 | |
| App-Entwicklung mit HTML 5 | 16.01.2012 | |
| Apps für iOS entwickeln | 17.01.2012 | |
| Mobiler Content | 18.01.2012 | |
| Moderne Infografiken | 26.01.2012 | |
| Typographie in der Technischen Redaktion | 27.01.2012 |
| Die Terminologie im Griff - Verfahren und Prozesse | 28.02.2012 | |
| Optimiertes Übersetzungsmanagement - Prozesse, Schnittstellen, Werkzeuge | 29.02.2012 |
| Train the Trainer | 02.03.2012 | |
| Technische Dokumentation effizient erstellen | 20.03.2012 | |
| Optimale Mailkommunikation | 22.03.2012 |
| Train the Trainer | 06.06.2012 | |
| TYPO3 für Administratoren und Entwickler | 14.06.2012 | |
| TYPO3 für das redaktionelle Arbeiten | 15.06.2012 | |
| Anschreibenoptimierung | 18.06.2012 |
| App-Entwicklung mit HTML 5 | 12.07.2012 | |
| Apps für iOS entwickeln | 13.07.2012 | |
| Pflichtenhefte effizient erstellen und geschickt formulieren | 17.07.2012 | |
| Technische Dokumentation effizient erstellen | 18.07.2012 |
| Train the Trainer | 17.09.2012 | |
| TYPO3 für Administratoren und Entwickler | 20.09.2012 | |
| TYPO3 für das redaktionelle Arbeiten | 21.09.2012 | |
| Die Terminologie im Griff - Verfahren und Prozesse | 26.09.2012 | |
| Optimiertes Übersetzungsmanagement - Prozesse, Schnittstellen, Werkzeuge | 27.09.2012 | |
| Online-Dokumentation konzipieren und schreiben | 28.09.2012 |
| Mobiler Content | 10.10.2012 | |
| Recherche in der Technischen Dokumentation | 11.10.2012 | |
| Technische Dokumentation effizient erstellen | 12.10.2012 | |
| Schreiben fürs Web - Online-Texte sind anders | 16.10.2012 | |
| Optimale Mailkommunikation | 19.10.2012 | |
| TYPO3 für Administratoren und Entwickler | 22.10.2012 | |
| App-Entwicklung mit HTML 5 | 24.10.2012 | |
| Apps für iOS entwickeln | 25.10.2012 |
| Recherche in der Technischen Dokumentation | 07.11.2012 | |
| Technische Dokumentation effizient erstellen | 08.11.2012 | |
| Technische Dokumentation redigieren | 09.11.2012 | |
| Train the Trainer | 13.11.2012 | |
| Verständlich schreiben leicht gemacht | 19.11.2012 | |
| Moderne Infografiken | 21.11.2012 | |
| Typographie in der Technischen Redaktion | 22.11.2012 | |
| Anschreibenoptimierung | 27.11.2012 | |
| TYPO3 für das redaktionelle Arbeiten | 29.11.2012 | |
| TYPO3 für Administratoren und Entwickler | 30.11.2012 |
| Technische Dokumentation effizient erstellen | 05.12.2012 | |
| Pflichtenhefte effizient erstellen und geschickt formulieren | 06.12.2012 | |
| App-Entwicklung mit HTML 5 | 13.12.2012 | |
| Apps für iOS entwickeln | 14.12.2012 |
XML-Spezialist (m/w) mehr...
Technischer Redakteur (m/w) mehr...
Entwickler (m/w) mehr...
Titel "Wie man Information mobil bereitstellt"
Referent: Edgar Hellfritsch, doctima
mehr…
Am 13. Juli hielt Edgar Hellfritsch einen Vortrag im Rahmen der Veranstaltung Mobile Usability Day in Nürnberg. mehr...
Da wir expandieren und uns fortwährend weiter entwickeln, brauchen wir mehr Raum für neue Ideen und effiziente Arbeit. mehr…
Am 10. Mai 2011 hat Johannes Dreikorn bei der tekom-Regionalgruppe Berlin/BRB einen Vortrag zum Thema „Lasten- und Pflichtenhefte gehalten: Von der Pflicht zur Kür".
mehr...
Auf der Tagung der tekom in Potsdam war doctima auch in diesem Frühjahr wieder mit Fachvorträgen vertreten. mehr...
Doctima unterstützt Textqualität von API-Dokumentation mehr...
ist ein Angebot speziell für den Maschinenbau. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Lastenhefte schneller erstellen und gezielter einsetzen. mehr...
Hintergrund-Material zu den Grundlagen der Textverständ-
lichkeit von Dr. Markus Nickl.
Melden Sie sich für ein Seminar an: Zum Anmeldeformular
Technische Dokumentation | Institutionelle Kommunikation | Software-Lösungen | Formularoptimierung | Print- und Online-Dokumentation | Beratung | Schulung
©
doctima GmbH,
Melli-Beese-Str. 19,
90768
Fürth
Deutschland
Fügen Sie diese Seite Ihren Social Bookmarks hinzu: